
ウイルスバスター クラウドによってブラウザのTrend ツールバーのアイコンが更新されました。
ワインを志すと、必ず訪れる極上の
古酒への渇望、凡酒が1秒で霧散する
芳香が、たっぷり60秒余り
麝香・トリュフ・ショコラ等の魅惑的な
ブーケがめくるめくあなたを包みます。
ボルドー・ブルゴーニュ中心の品揃えです。
大変デリケートなため必ず御予約の上体調を
整えられて、ご来店ください。
必ずご満足頂けます。
(★のマーク、は新しくリリースした古酒ワインです!)
ワイン | プライス | 入荷状況(本数) | |
---|---|---|---|
Clos de Vougeot’52Maison Delgouffre & Cie |
155,000. | Sold out |
|
Vosne Romanee’55Maison Charle Vienot |
99,500 | Sold out |
|
Nuits St. Georges 1er Cru Clos des Corvées Pagets’55Domaine Charles Vienot |
115,000 | Sold out |
|
Chambertin Clos de Beze’69Maison Remoissenet |
149,500 | Sold out(1) |
|
Grands Echezeaux’71Maison Henri de Villamont |
126,900 | Sold out |
|
★ | Charmes Chambertin’85Maison Pierre Bouree |
73,500 | Arrival(1) Reserve(1) |
Clos de la Roche’85Domaine Faiveley |
125.000 | Reserve(1) |
|
★ | Latricieres Chambertin’85Domaine Faiveley |
125.000 | Arrival(1) |
Chambolle Musigny’85Maison Joseph Drouhin |
62,500 | Sold out |
|
★ | Chambertin Clos de Beze’90Domaine Faiveley |
99,500 | Arrival(1) |
★ | Morey Saint Denis 1er Cru Les Millandes’90Domaine Pierre Amiot |
33,500 | Arrival(1) |
Gevrey Chambertin’95Antonin Guyon |
25,500 | Pre-Arrival(1) |
|
Clos Saint Denis’98Domaine Heresztyn |
49,500 | Pre-Arrival(1) |
|
Romanee Saint Vivant’98Domaine de la Romanee Conti |
155,000 | Sold out |
|
Chambolle Musigny’99Antonin Guyon |
23,500 | Pre-Arrival(1) Arrival |
|
Grands Echezeaux’71Maison Henri de Villamont |
126,900 | Sold out |
ワイン | プライス | 入荷状況(本数) | |
---|---|---|---|
Pommard’47Maison Dufouleur |
97,500 | Arrival(1) |
|
Aloxe Corton’55Maison Charles Vienot |
89,500 | Sold out |
|
★ | Beaune 1er Cru Greves’59Maison Delgouffre & Cie |
155,000. | Arrival(2) Reserve(1) |
Chassagne Montrachet 1er Cru Clos de la Chapelle Rouge’69Maison Louis Jadot/Domaine Duc de Magenta |
69,500 | Sold out |
|
★ | Pommard 1er Cru Les Epenots’78Domaine Antonin Rodet |
64,500 | Arrival(3) Reserve(2) |
★ | Savigny Les Beaune’78Maison Joseph Drouhin |
39,500 | Arrival(1) |
Corton’79Domaine Parent |
48,500 | Pre-Arrival(1) |
|
Aloxe Corton Les Vercots’84Antonin Guyon |
19,500 | Pre-Arrival(1) |
|
★ | Beaune 1er Cru Les Toussaints’89Domaine Albert Morot |
29,500 | Arrival(6) Reserve(3) |
Savigny Les Beaune 1er Cru Les Narbantons’90Domaine Maurice Ecard |
59,500 | Pre-Arrival(1) |
|
★ | Pommard 1er Cru Les Rugiens’97Baron de la Charriere |
23,500 | Arrival Reserve(1) |
Corton’99Antonin Guyon |
29,500 | Sold out |
|
Corton’03Antonin Guyon |
29,500 | Sold out |
ワイン | プライス | 入荷状況(本数) | |
---|---|---|---|
Grands Echezeaux’45Maison Delgouffre & Cie |
255,000 | Reserve(1) |
|
Chambolle Musigny 1er Cru Les Amoureuses’59Domaine Clair Dau |
1,250,000 | Reserve(1) |
|
★ | Dom Perignon’61 |
295,000 | Arrival(2) Reserve(1) |
Bollinger Extra Quality Brut’62 |
200,000 | Reserve(1) |
|
★ | Meursault 1er Cru Les Perrieres’79Domaine Robert Ampeau |
135,000 | Arrival(1) |
★ | Krug’82 |
195,000 | Arrival(1) |
Louis Roederer Cristal’82 |
155,000. | Sold out |
|
Romanee Saint Vivant’85Domaine de la Romanee Conti |
295,000 | Arrival(1) |
|
Grands Echezeaux’85Domaine Mongeard Mugneret |
195,000 | Reserve(1) |
|
Montrachet’85Domaine de la Romanee Conti |
1,250,000. | Arrival(1) |
|
Corton Charlemagne’89Domaine Louis Latour |
89,500 | Reserve(1) |
|
★ | Dom Perignon’90 |
79,500 | Arrival(4) |
★ | Dom Perignon’96 |
69,500 | Arrival(4) |
ワイン | プライス | 入荷状況(本数) | |
---|---|---|---|
Chassagne Montrachet 1er Cru Morgeots’82Domaine Bernard Morey |
49,500 | Sold out |
|
★ | Batard Montrachet’83Domaine Sauzet |
115,000 | Arrival(1) |
Chassagne Montrachet Le Chateau’85Maison Moillard |
29,500 | Sold out |
|
Corton Charlemagne’89Domaine Louis Jadot |
78,500 | Sold out Reserve(1) |
|
Chassagne Montrachet 1er Cru Morgeots’92Domaine Ramonet |
59,500 | Sold out |
|
★ | Chassagne Montrachet 1er Cru Les Vergers’92Domaine Ramonet |
59,500 | Arrival(1) |
★ | Puligny Montrachet 1er Cru Les Combettes’95Domaine Robert Ampeau |
39,500 | Arrival(1) |
★ | Chassagne Montrachet 1er Cru Chaumees Clos de la Truffiere’96Domaine Michel Niellon |
35,500 | Arrival(5) |
★ | Meursault Les Meix Chavaux’96Domaine Comte Armand |
29,500 | Arrival(1) |
★ | Puligny Montrachet 1er Cru Les Combettes’96Domaine Robert Ampeau |
39,500 | Arrival(12) Reserve(5) |
Chassagne Montrachet 1er Cru Les Chaumees’97Domaine Michel Colin Deleger |
32,500 | Sold out |
|
★ | Puligny Montrachet 1er Cru Le Caillerets’97Domaine de Montille |
35,900 | Arrival(1) |
★ | Chassagne Montrachet 1er Cru Les Caillerets’00Domaine Vincent Girardin |
27,500 | Arrival(3) Reserve(2) |
ワイン | プライス | 入荷状況(本数) | |
---|---|---|---|
Ch.Montrose’66 |
79,500 | Reserve(1) |
|
★ | Ch.Cos d’Estournel’82 |
99,500 | Arrival(1) |
ワイン | プライス | 入荷状況(本数) | |
---|---|---|---|
Ch.Latour’56 |
219,000 | Arrival(1) |
|
★ | Ch.Lafite Rothschild’67 |
85,000 | Arrival(1) |
★ | Ch.Latour’85 |
125,000 | Arrival(2) Reserve(1) |
★ | Ch.Latour’86 |
125.000 | Arrival(2) Reserve(1) |
★ | Ch.Latour’88 |
125.000 | Arrival(1) |
★ | Ch.Latour’89 |
125.000 | Arrival |
★ | Ch.Latour’90 |
165,000 | Arrival(1) |
★ | Ch.Latour’95 |
115000 | Arrival(2) Reserve(1) |
★ | Ch.Latour’96 |
125,000 | Arrival(2) Reserve(1) |
★ | Ch.Latour’97 |
89,500 | Arrival(3) Reserve(1) |
★ | Ch.Latour’98 |
99,000 | Arrival(1) Reserve(1) |
Ch.Latour’99
|
115,000 | Arrival(3) Reserve(1) |
|
Ch.Mouton Rothschild’99 |
115,000 | Arrival(2) Reserve(1) |
|
★ | Ch.Mouton Rothschild’00 |
100000 | Arrival(4) |
ワイン | プライス | 入荷状況(本数) | |
---|---|---|---|
★ | Ch.Gruaud Larose’66 |
59,500 | Arrival(5) Reserve(1) |
★ | Ch.Beychevelle’70 |
36,500 | Arrival(2) Reserve(1) |
Ch.Talbot’75 |
39,500 | Reserve(1) |
|
★ | Ch.Ducru Beaucaillou’82 |
68,500 | Arrival(1) |
★ | Ch.Ducru Beaucaillou’85 |
49,500 | Arrival(12) Reserve(1) |
ワイン | プライス | 入荷状況(本数) | |
---|---|---|---|
★ | Ch.Margaux’80 |
99,500 | Arrival(1) |
★ | Ch.Margaux’82 |
245,000 | Arrival(2) Reserve(1) |
★ | Ch.Margaux’86 |
125.000 | Arrival(1) |
★ | Ch.Margaux’88 |
135,000 | Arrival(1) |
★ | Ch.Margaux Double MG’89 |
360,000 | Arrival(1) |
★ | Ch.Margaux’91 |
99,500 | Arrival(1) |
★ | Ch.Margaux’92 |
99,500 | Arrival(1) |
★ | Ch.Margaux’96 |
135,000 | Arrival(4) Reserve(1) |
★ | Ch.Margaux’99 |
89,500 | Arrival(3) Reserve(1) |
★ | Ch.Margaux’00 |
120,000 | Arrival(3) Reserve(1) |
ワイン | プライス | 入荷状況(本数) | |
---|---|---|---|
★ | Ch.Haut Brion Double Magnum(3L) |
325,000 | Arrival(1) |
Ch.Haut Brion Blanc’88 |
135,000 | Reserve |
|
★ | Ch.Haut Brion’88En Magnum |
245,000 | Arrival(1) |
Ch.de Fieuzal’90 |
28,500 | Sold out |
ワイン | プライス | 入荷状況(本数) | |
---|---|---|---|
★ | Ch.Lafleur’94 |
48,000 | Arrival(1) |
Ch.Petrus’99 |
295,000 | Arrival(1) |
ワイン | プライス | 入荷状況(本数) | |
---|---|---|---|
Ch.Ausone’78 |
115,000 | Arrival(1) |
|
★ | Ch.La Mondotte’93 |
55,000 | Arrival(1) |
★ | Ch.La Mondotte’95 |
73,500 | Arrival(1) |
★ | Ch.Cheval Blanc’00 |
100,000 | Arrival(1) |
ワイン | プライス | 入荷状況(本数) | |
---|---|---|---|
Ch.Chasse Spleen’79(Moulis) |
17,500 | Sold out |
|
Ch.Poujeaux’82(Moulis) |
19,500 | Sold out |
ワイン | プライス | 入荷状況(本数) | |
---|---|---|---|
Dom Perignon’73 |
185,000 | Pre-Arrival(1) |
|
Bollinger R.D.’79 |
175,000 | Pre-Arrival(1) |
|
★ | Bollinger R.D.’82 |
165,000 | Arrival(1) |
★ | Bollinger Grande Annee’85 |
99,500 | Arrival(1) |
Veuve Clicquot La Grande Dame Rose’89 |
Reserve(1) |
||
Veuve Clicquot Reserve’95 |
36,000 | Sold out |
|
★ | Henriot Cuvee Hemera’06 |
42,500 | Arrival(15) |
★ | Veuve Clicquot Rose NM |
18,000 | Arrival(1) |
★ | Lanson Rose NM |
18,000 | Arrival(1) |
ワイン | プライス | 入荷状況(本数) | |
---|---|---|---|
★ | Scharzhofberger Riesling Spatlese’81Egon Müller |
35,000 | Arrival(1) |
Scharzhofberger Riesling Spatlese’88Egon Müller |
39,500 | Sold out |
|
Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese Goldkapsel’92 J.J.Prum 375ml |
29,500 | Sold out |
|
★ | Oberhauser Brucke Riesling Auslese Goldkapsel’02Weingut Donnhoff 375ml |
18,500 | Arrival(1) |